Рейтинг ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram по состоянию за май 2019 года

Мы обновили наш ежемесячный рейтинг украинских спортсменов в социальной сети Instagram. Лидер списка боксер Василий Ломаченко по сравнению с апрелем 2019 прибавил 63 тысячи подписчиков и первым из украинских атлетов приближается к отметке в полтора миллиона фанатов! Если Василий сохранит темп, то может достичь этого результата уже в следующем нашем рейтинге.
Второй и третий спортсмены по популярности – Александр Усик и Александр Зинченко – набрали более 20 тысяч новых подписчиков и сохранили свои позиции. А вот Владимир Кличко опустился с четвертого на пятое место – его обошел обладатель "Золотого мяча" и главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко
В ТОП-10 один новичок – тяжелоатлет Алексей Торохтий, который набирает большое количество новых подписчиков благодаря своим обучающим видео. Уже традиционно, в ТОП-10 потеряли подписчиков только Коноплянка и Ярмоленко: наши футболисты по разным причинам не играют в своих клубах в Европе.
Много новых подписчиков появилось у боксера Александра Гвоздика, победившего Дуду Нгумбу в чемпионском поединке в США. Хорошо прибавил борец Жан Беленюк, завоевавший "золото" чемпионата Европы.
Рейтинг ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram, тысячи
| № | спортсмен | вид спорта | май | апрель |
| 1 | Василий Ломаченко | бокс | 1463 | 1400 |
| 2 | Александр Усик | бокс | 658 | 637 |
| 3 | Александр Зинченко | футбол | 575 | 550 |
| 4 | Андрей Шевченко | футбол | 495 | 481 |
| 5 | Владимир Кличко | бокс | 490 | 486 |
| 6 | Элина Свитолина | теннис | 449 | 446 |
| 7 | Евгений Коноплянка | футбол | 402 | 406 |
| 8 | Алексей Торохтий | тяжелая атлетика | 295 | – |
| 9 | Андрей Ярмоленко | футбол | 251 | 253 |
| 10 | Дарья Белодед | дзюдо | 143 | 142 |
| 11 | Юлия Левченко | легкая атлетика | 140 | 139 |
| 12 | Святослав Михайлюк | баскетбол | 132 | 133 |
| 13 | Андрей Лунин | футбол | 132 | 129 |
| 14 | Марина Бех | легкая атлетика | 121 | 115 |
| 15 | Анна Ризатдинова | худ гимнастика | 117 | 117 |
| 16 | Александр Гвоздик | бокс | 91 | 83 |
| 17 | Лилия Подкопаева | спорт гимнастика | 89 | 88 |
| 18 | Анатолий Тимощук | футбол | 82 | 82 |
| 19 | Жан Беленюк | борьба | 70 | 60 |
| 20 | Виктор Цыганков | футбол | 65 | 64 |
| 21 | Артем Милевский | футбол | 63 | 63 |
| 22 | Виктория Мазур | худ гимнастика | 61 | 62 |
| 23 | Виктор Коваленко | футбол | 60 | 60 |
| 24 | Марта Костюк | теннис | 59 | 59 |
| 25 | Ярослав Ракицкий | футбол | 58 | 50 |
| 26 | Денис Беринчик | бокс | 55 | 53 |
| 27 | Георгий Зантарая | дзюдо | 53 | 52 |
| 28 | Иван Редкач | бокс | 52 | 48 |
| 29 | Андрей Воронин | футбол | 48 | 48 |
| 30 | Евгений Левченко | футбол | 46 | 47 |
| 31 | Наталья Годунко | худ гимнастика | 46 | – |
| 32 | Артем Кравец | футбол | 45 | 46 |
| 33 | Станислав Горуна | карате | 44 | 39 |
| 34 | Яна Беломоина | велоспорт | 43 | 44 |
| 35 | Евгений Селезнев | футбол | 42 | 42 |
| 36 | Анна Бессонова | худ гимнастика | 40 | 40 |
| 37 | Алексей Лэнь | баскетбол | 40 | 40 |
| 38 | Тарас Степаненко | футбол | 40 | 40 |
| 39 | Николай Морозюк | футбол | 38 | 39 |
| 40 | Андрей Пятов | футбол | 39 | 38 |
| 41 | Анжелика Терлюга | карате | 39 | 36 |
| 42 | Алена Дьяченко | худ гимнастика | 37 | 37 |
| 43 | Денис Бойко | футбол | 38 | 37 |
| 44 | Василий Вирастюк | стронгмен | 37 | – |
| 45 | Даяна Ястремская | теннис | 37 | 36 |
| 46 | Марина Мороз | MMA | 37 | 36 |
| 47 | Сергей Спивак | MMA | 34 | 35 |
| 48 | Марина Андриенко | фитнес-бикини | 34 | 34 |
| 49 | Ирина Галай | альпинизм | 34 | 34 |
| 50 | Николай Шапаренко | футбол | 34 | 33 |
Предыдущие рейтинги:
- январь 2019
- февраль 2019
- март 2019
- апрель 2019
Источник: www.segodnya.ua




