Украинская сборная попала в одну группу с хозяйками турнира и действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф
Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2019 проходит в двух странах – Сербии и Латвии. 16 команд разбиты на четыре группы. Победитель напрямую выйдет в четвертьфинал, вторая и третья команда сыграют в 1/8 финала.
На турнире выступит и сборная Украины, которая попала в одну группу с хозяйками первенства континента. Перед Евробаскетом-2019 форвард сборной Украины Олеся Малашенко рассказала сегодня – о чемпионате Европы, шутере британок, бельгийских соблазнах и жизни лягушки-путешественницы, а также раскрыла секрет татуировки: "Мой ловец снов должен вбирать негатив".
Действующим чемпионом Европы является сборная Испании.
РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕНСКОГО ЕВРОБАСКЕТА-2019
ГРУППА А
27 июня. Украина – Испания – 77:95 (23:19, 19:28, 18:29, 17:19)
27 июня. Великобритания – Латвия – 74:60 (24:17, 17:22, 24:10, 9:11)
28 июня. Латвия – Украина – 82:74 (15:14, 26:20, 17:14, 24:26)
28 июня. Испания – Великобритания – 67:59 (14:14, 17:20, 17:9 19:16)
30 июня. Украина – Великобритания – 54:68 (14:19, 10:16, 21:9, 9:24)
30 июня. Латвия – Испания – 56:59 (17:17, 8:18, 10:14, 21:10)
Команда | И | В | П | ОЗ | МП | РМ | О | Квалификация | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 3 | 0 | 221 | 192 | +29 | 6 | Выход в 1/4 финала |
2 | Великобритания | 3 | 2 | 1 | 201 | 181 | +20 | 5 | Выход в 1/8 финала |
3 | Латвия | 3 | 1 | 2 | 198 | 207 | −9 | 4 | |
4 | Украина | 3 | 0 | 3 | 205 | 245 | −40 | 3 |
ГРУППА В
27 июня. Швеция – Черногория – 67:51 (23:8, 8:15, 18:10, 18:18)
27 июня. Франция – Чехия – 74:61 (19:20, 9:15, 22:15, 24:11)
28 июня. Чехия – Швеция – 71:64 (14:14, 16:30, 22:9, 19:11)
28 июня. Черногория – Франция – 53:88 (13:24, 12:22, 13:21, 15:21)
30 июня. Швеция – Франция – 65:71 (9:17, 16:18, 16:16, 24:20)
30 июня. Чехия – Черногория – 57:70 (11:20, 13:19, 14:12, 19:19)
Команда | И | В | П | ПЗ | МП | РМ | О | Квалификация | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 3 | 0 | 233 | 179 | +54 | 6 | Выход в 1/4 финала |
2 | Швеция | 3 | 1 | 2 | 196 | 193 | +3 | 4 | Выход в 1/8 финала |
3 | Черногория | 3 | 1 | 2 | 174 | 212 | −38 | 4 | |
4 | Чехия | 3 | 1 | 2 | 189 | 208 | -19 | 4 |
ГРУППА С
27 июня. Венгрия – Словения – 88:84 (22:25, 14:14, 23:30, 29:15)
27 июня. Турция – Италия – 54:57 (17:10, 8:16, 12:10, 17:21)
28 июня. Италия – Венгрия – 51:59 (11:18, 15:7, 7:14, 18:20)
28 июня. Словения – Турция – 62:55 (14:14, 16:15, 16:18, 16:8)
30 июня. Венгрия – Турция – 58:59 (14:19, 12:8, 15:20, 17:12)
30 июня. Италия – Словения – 75:57 (18:21, 18:11, 20:11, 19:14)
Команда | И | В | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Венгрия | 3 | 2 | 1 | 205 | 194 | +11 | 5 | Выход в 1/4 финала |
2 | Италия | 3 | 1 | 2 | 183 | 170 | +13 | 4 | Выход в 1/8 финала |
3 | Словения | 3 | 1 | 2 | 203 | 218 | −15 | 4 | |
4 | Турция | 3 | 1 | 2 | 168 | 177 | −9 | 4 |
ГРУППА D
27 июня. Беларусь – Сербия – 53:55 (16:18, 16:11, 10:12, 11:14)
27 июня. Россия – Бельгия – 54:67 (19:16, 13:24, 15:13, 7:14)
28 июня. Бельгия – Беларусь – 61:69 (19:21, 18:14, 15:18, 9:16)
28 июня. Сербия – Россия – 77:63 (23:16, 18:16, 12:21, 24:10)
30 июня. Беларусь – Россия – 62:76 (19:15, 8:18, 14:19, 21:24)
30 июня. Бельгия – Сербия – 66:70 (15:16, 19:10, 14:16, 18:28)
Команда | И | В | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия | 3 | 3 | 0 | 202 | 182 | +14 | 6 | Выход в 1/4 финала |
2 | Бельгия | 3 | 1 | 2 | 194 | 193 | +1 | 4 | Выход в 1/8 финала |
3 | Россия | 3 | 1 | 2 | 193 | 206 | -13 | 4 | |
4 | Беларусь | 3 | 1 | 2 | 184 | 192 | -8 | 4 |
1/8 финала
1 июля. Швеция – Латвия – 77:62 (23:14, 22:9, 14:17, 18:22)
1 июля. Великобритания – Черногория – 92:71 (22:14, 22:27, 25:19, 23:11)
2 июля. Италия – Россия
2 июля. Бельгия – Словения
1/4 финала
4 июля. Сербия – Швеция
4 июля. Испания – Италия/Россия
4 июля. Венгрия – Великобритания
4 июля. Франция – Бельгия/Словения
Квалификация на Олимпиаду-2020
6 июля.
Полуфиналы
6 июля.
Матч за "бронзу"
7 июля.
Финал
7 июля.
В шестом матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стейт" со счетом – 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22). "Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.Ранее мы писали, что баскетбольный клуб "Голден Стейт" оригинальным образом поздравил "Торонто" с первым в истории чемпионством, выкупив целую полосу в газете "Торонто Стар"
.
Источник: www.segodnya.ua