Чемпионское звание защищает сборная Швеции
С 10 по 26 мая в Словакии проходит 83-й чемпионат мира по хоккею. Шестнадцать команд разделены на две группы. После кругового турнира по четыре лучших из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Сборные, занявшие последнее место вылетят в первый дивизион.
Сборная Канады является самой титулованной в мире. "Кленовые листья" 26 раз выигрывали чемпионаты мира. Год назад канадцы заняли четвертое место, проиграв в матче за "бронзу" американцам. А чемпионом мира-2018 стала сборная Швеции, обыгравшая по буллитам Швейцарию.
Расписание группового этапа
Группа A. 10.05.2019. 17:15. Финляндия – Канада – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Группа B. 10.05.2019. 17:15. Россия – Норвегия – 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)
Группа A. 10.05.2019. 21:15. США – Словакия – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Группа B. 10.05.2019. 21:15. Чехия – Швеция – 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Группа A. 11.05.2019. 13:15. Дания – Франция – 5:4 Б (2:1, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0)
Группа B. 11.05.2019. 13:15. Швейцария – Италия – 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)
Группа A. 11.05.2019. 17:15. Германия – Великобритания – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Группа B. 11.05.2019. 17:15. Латвия – Австрия – 5:2 (1:1, 0:0, 4:1)
Группа A. 11.05.2019. 21:15. Словакия – Финляндия – 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Группа B. 11.05.2019. 21:15. Норвегия – Чехия – 2:7 (1:3, 0:2, 1:2)
Группа A. 12.05.2019. 13:15. США – Франция – 7:1 (3:0, 2:0, 2:1)
Группа B. 12.05.2019. 13:15. Россия – Австрия – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Группа A. 12.05.2019. 17:15. Дания – Германия – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Группа B. 12.05.2019. 17:15. Италия – Швеция – 0:8 (0:1, 0:1, 0:6)
Группа A. 12.05.2019. 21:15. Великобритания – Канада – 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)
Группа B. 12.05.2019. 21:15. Латвия – Швейцария – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Группа A. 13.05.2019. 17:15. США – Финляндия – 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Группа B. 13.05.2019. 17:15. Россия – Чехия – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Группа A. 13.05.2019. 21:15. Словакия – Канада – 5:6 (2:2, 2:3, 1:1)
Группа B. 13.05.2019. 21:15. Норвегия – Швеция – 1:9 (0:3, 0:5, 1:1)
Группа A. 14.05.2019. 17:15. Великобритания – Дания – 0:9 (0:3, 0:5, 0:1)
Группа B. 14.05.2019. 17:15. Италия – Латвия – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Группа A. 14.05.2019. 21:15. Германия – Франция – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Группа B. 14.05.2019. 21:15. Швейцария – Австрия – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Группа A. 15.05.2019. 17:15. США – Великобритания – 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)
Группа B. 15.05.2019. 17:15. Швейцария – Норвегия – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Группа A. 15.05.2019. 21:15. Германия – Словакия – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
Группа B. 15.05.2019. 21:15. Россия – Италия – 10:0 (4:0, 4:0, 2:0)
Группа A. 16.05.2019. 17:15. Канада – Франция – 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)
Группа B. 16.05.2019. 17:15. Швеция – Австрия – 9:1 (5:0, 2:0, 2:1)
Группа A. 16.05.2019. 21:15. Финляндия – Дания – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Группа B. 16.05.2019. 21:15. Чехия – Латвия – 6:3 (0:2, 4:0, 2:1)
Группа A. 17.05.2019. 17:15. Франция – Словакия – 3:6 (0:2, 2:1, 1:3)
Группа B. 17.05.2019. 17:15. Австрия – Норвегия – 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)
Группа A. 17.05.2019. 21:15. Финляндия – Великобритания – 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
Группа B. 17.05.2019. 21:15. Чехия – Италия – 8:0 (1:0, 4:0, 3:0)
Группа A. 18.05.2019. 13:15. Дания – США – 1:7 (0:4, 1:1, 0:1)
Группа B. 18.05.2019. 13:15. Латвия – Россия – 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
Группа A. 18.05.2019. 17:15. Канада – Германия – 8:1 (2:0, 2:1, 4:0)
Группа B. 18.05.2019. 17:15. Италия – Норвегия – 1:7 (0:1, 0:0, 1:6)
Группа A. 18.05.2019. 21:15. Великобритания – Словакия – 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)
Группа B. 18.05.2019 21:15. Швеция – Швейцария – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Группа A. 19.05.2019. 17:15. Германия – США – 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Группа B. 19.05.2019. 17:15. Австрия – Чехия – 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)
Группа A. 19.05.2019. 21:15. Франция – Финляндия – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Группа B. 19.05.2019. 21:15. Швейцария – Россия – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Группа A. 20.05.2019. 17:15. Франция – Великобритания – 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1)
Группа B. 20.05.2019. 17:15. Швеция – Латвия – 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)
Группа A. 20.05.2019. 21:15. Канада – Дания – 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
Группа B. 20.05.2019. 21:15. Австрия – Италия – 3:4 (2:1, 0:2, 1:0)
Группа A. 21.05.2019. 13:15. Финляндия – Германия – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Группа B. 21.05.2019. 13:15. Чехия – Швейцария – 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)
Группа A. 21.05.2019. 17:15. Словакия – Дания – 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Группа B. 21.05.2019. 17:15. Норвегия – Латвия – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Группа A. 21.05.2019. 21:15. Канада – США – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Группа B. 21.05.2019. 21:15. Швеция – Россия – 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)
Турнирное положение
ГРУППА А
ГРУППА B
Напомним, что сборные Казахстана и Беларуси вышли в топ-дивизион чемпионата мира по хоккею.
1/4 финала
- 23.05.2019 17:15 Канада – Швейцария
- 23.05.2019 17:15 Россия – США
- 23.05.2019 21:15 Финляндия – Швеция
- 23.05.2019 21:15 Чехия – Германия
1/2 финала – 25 мая
Финал, матч за 3-е место – 26 мая
Отметим, что, начиная с ЧМ-2019 по хоккею, действует новый формат определения полуфинальных пар.
Источник: www.segodnya.ua